Data di svolgimento: 14/07/2002
Località: Sospiro (CR)
Categoria: Allievi
Km: 71 Tempo impiegato: 1h 45'
Media: 40,571 Km/h
| 1° | MONTAGNA | Andrea | C.C. CREMONESE 1891 | |
| 2° | MALAGNI | Matteo | S.C. IMBALPLAST | |
| 3° | BERTOLASI | Emilio | S.C. IMBALPLAST | |
| 4° | PUCCIARELLI | Filippo | U.S. LUNI 1923 | |
| 5° | CANTONE | Alessandro | V.C. STRUCCHI | |
| 6° | TACCON | Mattia | U.C. SANPELLEGRINO | |
| 7° | PERI | Mattia | C.C. CREMONESE 1891 | |
| 8° | ABRAMI | Stefano | G.S. ASPIRATORI OTELLI | |
| 9° | BALZI | Cristian | C.C. CREMONESE 1891 | |
| 10° | CALZOLARI | Davide | U.C. SANPELLEGRINO |


(Foto IB Frame)