| Ord. Num. | Num. Dors. | Cod. UCI | Licenza | Cognome | Nome | Tempo Dist. | Società |
| 1 | 18 | ITA19941022 | 844585K | BERARDINELLI | Claudio | Soprazzocco | |
| 2 | 82 | ITA19940108 | 820179F | TOSA | Matteo | Mazzano | |
| 3 | 56 | ITA19940731 | 776126Z | LONGAGNANI | Lorenzo | S.C. Reggiolese | |
| 4 | 23 | ITA19940430 | 579227H | MARECZKO | Jakub | Soprazzocco | |
| 5 | 53 | ITA19940410 | 579222C | SCALVINI | Michele | Sprint Ghedi | |
| 6 | 39 | ITA19940406 | 788194T | RIZZOTTO | Cristian | Imbalplast Soncino | |
| 7 | 64 | ITA19941003 | 602462D | GRANDINI | Marco | Polisportiva Torrile PR | |
| 8 | 15 | ITA19941128 | 636628C | ALBAN | Matteo | Ass. Dil. G.S. Italo | |
| 9 | 72 | ITA19940814 | 776357Q | LORENZI | Philip | G.S. Cicloteam Nembro | |
| 10 | 94 | ITA19941025 | 848539E | PESENTI | Marcello | Pedale Brembillese |
|
L'arrivo di Berardinelli |
La volata per il secondo posto |
| Ord. Num. | Num. Dors. | Cod. UCI | Licenza | Cognome | Nome | Tempo Dist. | Società |
| 1 | 170 | ITA19930612 | 598887L | GAROSIO | Andrea | S.C. Capriolo | |
| 2 | 133 | ITA19930729 | 579169P | MARINI | Nicolas | 50" | Camignone |
| 3 | 135 | ITA19930111 | 665600S | TIDONI | Federico | Camignone | |
| 4 | 116 | ITA19930215 | 845454Y | BERTOLI | Michele | Ass. Spor. Dil. Bornato Franciacorta | |
| 5 | 102 | ITA19930223 | 603099E | CALCAGNI | Matteo | CC Cremonese 1891 Gruppo Arvedi | |
| 6 | 174 | ITA19931103 | 788183Y | RIPAMONTI | Alberto | 1' 35" | Cremasca |
| 7 | 155 | ITA19930818 | 580334S | DE VITIS | Marco | Polisportiva Torrile PR | |
| 8 | 114 | ITA19930312 | 620660U | ZANOTTI | Andrea | Vallecamonica | |
| 9 | 150 | ITA19930603 | 578980G | DELLEDONNE | Francesco | Flero | |
| 10 | 131 | ITA19930824 | 776374R | ABRAMI | Marco | Camignone |
|
L'arrivo di Garosio |
La volata per il secondo posto |
La volata del gruppo |