Esordienti 1° Anno - 1995 |
||
| ANGELINI | Filippo | 893492G |
| BAGNI | Luca | 903450B |
| CATANIA | Salvatore | 900041H |
| FRISINA | Mattia | 913576N |
| LODIGIANI | Mattia | 848136U |
| MUSONI | Ettore | 875256F |
Esordienti 2° Anno - 1994 |
||
| ARRAFI | Abdoulatif | 913402R |
| CORSINI | Andrea | 602968Q |
| PILLA | Francesco | 602967F |
| SIVIERI | Stefano | 873048G |
Accompagnatori della squadra sono:
FERABOLI Alberto
(Cell. 3341203899)
TARENZI
Roberto (Cell. 3478813609)
| C.C. Cremonese 1891 Gruppo Arvedi - 1° Anno | |||||||||||
| Atleta/Piazzamento | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Punti |
| ANGELINI Filippo | |||||||||||
| BAGNI Luca | |||||||||||
| CATANIA Salvatore | |||||||||||
| FRISINA Mattia | |||||||||||
| LODIGIANI Mattia | |||||||||||
| MUSONI Ettore | 1 | ||||||||||
|
Totale squadra |
1 | ||||||||||
| C.C. Cremonese 1891 Gruppo Arvedi - 2° Anno | |||||||||||
| Atleta/Piazzamento | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Punti |
| ARRAFI Abdoulatif | |||||||||||
| CORSINI Andrea | 1 | ||||||||||
| PILLA Francesco | 1 | 2 | |||||||||
| SIVIERI Stefano | |||||||||||
|
Totale squadra |
1 | 1 | 2 | ||||||||