| Andrea | 602968Q |
(2° Anno) | |||
| Alessandro | 934840Y |
(2° Anno) | |||
| Andrea | 967332X |
(1° Anno) | |||
| Mattia | 848136U |
(1° Anno) | |||
| Ettore | 875256F |
(1° Anno) | |||
| Francesco | 602967F |
(2° Anno) | |||
| Stefano | 873048G |
(2° Anno) |
Direttore Sportivo:
VANELLI Sergio
Tessera 424788Z
| C.C. Cremonese 1891 Gruppo Arvedi | ||||||||||||
| Atleta/Piazzamento | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Punti | |
| CORSINI Andrea | ||||||||||||
| GRASSI Alessandro | ||||||||||||
| INZANI Andrea | ||||||||||||
| LODIGIANI Mattia | ||||||||||||
| MUSONI Ettore | ||||||||||||
| PILLA Francesco | ||||||||||||
| SIVIERI Stefano | ||||||||||||
Totale squadra |
||||||||||||