| BORRA | Mario | 551905W |
| DENI | Carmelo | 523558V |
| MERLO | Alberto | 548965E |
| PALMISANO | Ronnie | 603051D |
| ROSSI | Cristian | 523560T |
| VANELLI | Roberto | 548927Y |
Direttore Sportivo:
CORBARI Tiziano
Tessera 421104R - (Cell. 3356668436)
| C.C. Cremonese 1891 Gruppo Arvedi | |||||||||||
| Atleta/Piazzamento | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | Punti |
| BORRA Mario | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||||
| DENI Carmelo | 2 | 10 | |||||||||
| ROSSI Cristian | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 47 | ||
| VANELLI Roberto (Campione Provinciale) | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 45 | ||
|
Totale squadra |
13 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 111 |